Muži A
Milan Tomka | Osobné maximum: - v klube: 707 kolkov (Inter BA 2017) - na MS : 675 kolkov (Dettenheim 2009) Kluby v ktorých pôsobil : ŽP Šport PODBREZOVÁ (SVK) : 2005- TJ Slavoj VEĽKÝ ŠARIŠ (SVK) : 2004-2005 ŠKK TRSTENÁ (SVK) : 2003-2004 SG GH/GW SANDHAUSEN (GER) :2002-2003 Tatran SUČANY (SVK) : 1997-2002 Obľúbená kolkáreň: -na Slovensku: Inter BA -v zahraničí: Vyškov (CZE) Úspechy: 3x víťaz Champions League (2011, 2012,2018) Víťaz World Cup (2010) 3.miesto v dvojiciach (MS Poznaň 2000) 3.miesto tandem mix (MS Ritzing 2010) víťaz Interligy 11x Majster Slovenska v družstvách 3.miesto Majstrovstvá SR muži (2013) 2.miesto NBC turnaj Szeged (2011) Víťaz a medailista veľa turnajov v Českej republike (Vyškov, Horní Benešov, Zlín, Prušánky, Bohumín, Přerov, Vracov, Vsetín,...) Športové vzory: -kolky: -ostatné športy: Novak Djokovič, Cristiano Ronaldo Záľuby: futbal, tenis |
![]() |   |
Daniel Tepša Rok narodenia: 1984 Pochádza z: Debeljača (SRB) Kolky hrá od: 13 rokov | Osobné maximum: - v klube: 710 kolkov (Beograd 2013) - na MS : 703 kolkov (MS Sarajevo 2011) Kluby v ktorých pôsobil : ŽP Šport PODBREZOVÁ (SVK) : 2014- KK "Beograd" BEOGRAD (SRB) : 2009-2014 Koszlog KUNFERHERTÓ (HUN) : 2008-2009 KK BEOGRAD (SRB) :2006-2008 Partizan BEOGRAD (SRB) : 2004-2006 Dinex BEOGRAD (SRB) :2002-2004 Spartak DEBELJAČA (SRB) : 1998-2002 Obľúbená kolkáreň: -na Slovensku: Modranka -v zahraničí: Banjica (SRB) Úspechy: - 5x Majster Srbska v družstvách - 3x Majster Slovenska v družstvách -2x Víťaz Interligy - 3x Majster sveta v družstvách (Dettenheim 2009, Sarajevo 2011, Speichersdorf 2015) - Bronz MS družstiev (Zalaegerszeg 2013) - 2x 3.miesto Champions (Podbrezová 2013, Straubing 2015) - Bronzová medaila v šprinte jednotlivcov (Leszno 2012) - Bronzová medaila v pároch MS mužov a žien (Skopje 2006) - Bronz na MS družstiev juniorov (Náchod 2005) - Bronzová medaila v pároch juniorov (Náchod 2005) Športové vzory: -kolky: Stanko Polić -ostatné športy: Francesco Totti Záľuby: basketbal, futbal, playstation Zaujímavosť: veľký fanúšik športového klubu Partizan Beograd |
![]() |   |
Peter Nemček Rok narodenia: 1991 Pochádza z: Stará Turá Kolky hrá od: 9 rokov | Osobné maximum: - v klube: 713 kolkov (Modranka 2015) - na MS : 680 kolkov (Zalaegerszeg 2013) Kluby v ktorých pôsobil : ŽP Šport PODBREZOVÁ (SVK) : 2016- ŠKK TRSTENÁ (SVK) 2016 ŠK MODRANKA (SVK) 2011-2015 MKK STARÁ TURÁ (SVK) 2010-2011 TKK TRENČÍN (SVK) 2006-2010 MKK STARÁ TURÁ (SVK) 2000-2006 Obľúbená kolkáreň: -na Slovensku: Modranka -v zahraničí: Hainichen (GER) Úspechy: - Víťaz Ligy majstrov (2018) - 2x víťaz Interligy - 2x 3. miesto v družstvách na MS juniorov (Brno 2014, Rijeka 2010) - 3.miesto v šprinte na MS dorastu (Dettenheim 2009) - Svetový rekord v šprinte na MS dorastu (Dettenheim 2009) - 3.miesto M SR jednotlivcov - muži 2016 - 1.miesto M SR jednotlivcov - juniori 2012 - Majster Slovenska v družstvách dorastu 2009 - 3.miesto M SR jednotlivcov - dorast 2009 - 2.miesto M SR jednotlivcov - žiaci 2004 - Víťaz Interligy - Majster SR v družstvách Športové vzory: -kolky: Primož Pintarič -ostatné športy: Marián Gáborík, Novak Djokovič Záľuby: šport (lyžovanie, tenis, florbal), hudba, turistika |
![]() |   |
Bystrík Vadovič Rok narodenia: 1978 Pochádza z: Modranka Kolky hrá od: 13 rokov | Osobné maximum: - v klube: 707 kolkov (Podbrezová 2012) - na MS : 647 kolkov (MS Dettenheim 2017) Kluby v ktorých pôsobil : ŽP Šport PODBREZOVÁ (SVK) : 2008- SK Sparkasse LAMBACH (AUT) : 2007-2008 KK Slavoj PRAHA (CZE) : 2005-2007 ŠK MODRANKA (SVK) : 1992-2005 Obľúbená kolkáreň: -na Slovensku: -v zahraničí: Úspechy: - 3x 1.miesto Champions League (2011, 2012,2018) - 2.a 3.miesto Champions League (2013,2015) - 1.miesto World Cup teams (2010) - 2.miesto World Cup teams , 2x 3.miesto World Cup teams - 4.miesto NBC Cup (2003) - 5x Majster Slovenska v družstvách (2010, 2014,2015,2016,2017) - Víťaz Interligy - 2.miesto v družstvách v českej najvyššej súťaži (2007) - Majster SR jednotlivcov 2018 - Vicemajster SR v jednotlivcoch (2010) - Víťaz turnajov- Galantská 24hodinovka(2008),     Lambach (2009)     Přerov (2011, 2012)     Vyškov (2013) - 3.miesto ŽP Cup 2013 Športové vzory: -kolky: -ostatné športy: Záľuby: fotografovanie, bicykel, turistika, behanie, futbal, knihy o športovcoch Zaujímavosť: fanúšik FC Spartak Trnava |
![]() |   |
Erik Kuna Rok narodenia: 1993 Pochádza z: Trnava Kolky hrá od: 9 rokov | Osobné maximum: - v klube: 737 kolkov (Podbrezová 2018, SVK rekord) - na MS : 679 kolkov (MS Dettenheim 2017) Kluby v ktorých pôsobil : ŽP Šport PODBREZOVÁ (SVK) : 2011- ŠK MODRANKA (SVK) : 2002-2011 Obľúbená kolkáreň: -na Slovensku: Inter BA, Podbrezová -v zahraničí: Banja Junaković, Apatin (SRB) Úspechy: - 3x majster SR v družstvách (2015,2016,2017) - 2xViťaz Interligy - 2x vicemajster SR družstvá (2013,2014) - Víťaz Ligy majstrov (2018) - 2.a 3.miesto Champions League (2013,2015) - 2. a 3. miesto World Cup (2012,2013,2015,2016) - 2x Bronz Majstrovstvá sveta juniorov-družsvtvá(2010,2014) - 2.miesto Single World Cup U18 (Rijeka 2010) - 3.miesto Single World Cup U18- dvojice (Rijeka 2010) - 2. a 3.miesto šprint- U18 (Sarajevo 2011),U23 (Bautzen 2012) -3x 1.miesto MSR juniori (2013,2015,2016), 3.miesto MSR juniori (2014) - 2x 1.miesto MSR dorast (2009,2011) - 1.miesto MSR žiaci 2008, 2.miesto MSR žiaci 2003 - Viacnásobný medailista z Majstrovstiev kraja TT, BB kraj - Držiteľ SVK rekordu v kombinácii- dorast, juniori Športové vzory: -kolky: Ivan Čech -ostatné športy: Kobe Bryant, Roger Federer Záĺuby: rodina, relax, šport (tenis, basketbal ) |
![]() |   |
Vilmoš Zavarko Rok narodenia: 1988 Pochádza z: Bečej (SRB) Kolky hrá od: 12 rokov | Osobné maximum: - v klube: 755 kolkov (Podbrezová, Modranka 2015) - na MS : 728 kolkov (Dettenheim 2009) Kluby v ktorých pôsobil : ŽP Šport PODBREZOVÁ (SVK) : 2009- Koszlog KUNFERHERTÓ (HUN) : 2006-2009 Vojvodina BAČKO GRADIŠTE (SRB) : 2004-2006 Univerzal BEČEJ (SRB) :2000-2004 Obľúbená kolkáreň: -na Slovensku: Inter BA -v zahraničí: Banja Junaković, Apatin (SRB) Úspechy: - 8x Majster Slovenska v družstvách - 2x Víťaz Interligy - 3x Víťaz Champions League (Bad Lagensalza 2011, Celje 2012, Bamber 2018)) - Víťaz World Cup teams (Skopje2010) - Víťaz NBC Cup teams ( Augsburg 2007) - 2x Majster sveta v družstvách (Dettenheim 2009, Sarajevo 2011, Speichersdorf 2015) - Bronzová medaila v družstvách ( Zalaegerszeg 2013) - 3x Majster sveta jednotlivcov (Ritzing 2010, Novigrad2016, CLuj 2018) - Majster sveta v šprinte (Novigrad 2016, CLuj 2018) - Majster sveta v tandem mixe (Banja Luka 2008) - Majster sveta v kombinácií (Ritzing 2010, Leszno 2012, Novigrad 2016,CLuj 2018) - Striebro a bronz v kominácií (Banja Luka 2008, Brno 2014) - 2x Striebro a 2x Bronz v šprinte (Banja Luka 2008, Ritzing 2010, Leszno 2012, Brno 2014, ) - Zlato, striebro a bronz na MS juniorov v družstvách (2010 Rijeka, 2008 Zadar, 2005 Náchod) - Majster sveta jednotlivcov juniorov (Zadar 2008) - Majster sveta juniorov kombinácia (Zadar 2008, Náchod 2005 ) - Majster sveta v pároch juniorov (Náchod 2005) - Majster sveta v kombinácií dorast (Sarajevo 2006) - Víťaz veľkého množstva turnajov najvyššej kategórie ako napr. World Tour, Mentor Kupa Szeged, Banja Luka, Vrbas, Zagreb, ŽP Cup...atď - Držiteľ takmer všetkých rekordov na 120Hz na extraligových kolkárňach na Slovensku, a taktiež mnoho rekordov na zahraničných kolkárňach. Športové vzory: -kolky: Goran Čaluković -ostatné športy: Cristiano Ronaldo Záľuby: šport (tenis), gastronómia Zaujímavosť: Prvý hráč histórie, ktorý dokázal prekonať magickú hranicu 700 bodov na Majstrovstách sveta, držiteľ absolútne najvyššieho výkonu na 120Hz a to 755 kolkov. 700bodovú hranicu na MS prekonal už 8krát (2x Dettenheim, 2x Leszno, 2x Zalaegerszeg, 2x Speichersdorf) |
![]() |   |

Copyright © ŽP ŠPORT a.s. 2013, všetky práva vyhradené. Webdesign a hosting ŽP Informatika s.r.o.