Rekordy kolkárne Podbrezová
![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | JEDNOTLIVCI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Meno: | Výkon: | Dráhy: | Dátum: | ||||
MUŽI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Zavarko Vilmoš | 745 | 1-4 | 19.8.2018 | ||||
WR | Zavarko Vilmoš | 755 | 3-6 | 22.8.2015 | ||||
![]() | Zavarko Vilmoš | 741 | 5-2 | 6.2.2016 | ||||
![]() | Zavarko Vilmoš | 719 | 2-5 | 15.5.2010 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ŽENY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Wiedermannová H. | 668 | 1-4 | 1.4.2017 | ||||
![]() | Wiedermannová D. | 659 | 3-6 | 1.4.2017 | ||||
![]() | Maričič I. | 651 | 5-2 | 2.4.2017 | ||||
![]() | Beňová M. | 651 | 2-5 | 5.11.2016 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DORAST | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Dzurek Boris | 650 | 2-5 | 28.4.2012 | ||||
Mušková D. | 616 | 2-5 | 29.4.2013 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | DRUŽSTVÁ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
MUŽI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6x120Hz | ŽP Šport Podbrezová | SVK | 4070 | ![]() | 24.3.2012 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ŽENY | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6x120Hz | SKC Victoria Bamberg | GER | 3748 | ![]() | 2.4.2017 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DORAST | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3x120Hz | TJ Družba Piešťany | SVK | 1780 | ![]() | 25.3.2012 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | JEDNOTLIVÉ DRÁHY | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Dráha: | Meno: | Výkon: | Dátum: | ||||
![]() | 1 | Tomka Milan | 202 | 9.3.2013 | ||||
![]() | 2 | Zavarko Vilmoš | 209 | 19.8.2018 | ||||
![]() | 3 | Tepša Daniel | 202 | 5.11.2016 | ||||
![]() | 4 | Zavarko Vilmoš | 201 | 28.2.2016 | ||||
![]() | 5 | Kakuk Levente | 205 | 19.8.2017 | ||||
![]() | 6 | Čech Ivan | 204 | 13:10.2012 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Copyright © ŽP ŠPORT a.s. 2013, všetky práva vyhradené. Webdesign a hosting ŽP Informatika s.r.o.