Obecná liga
Video
Výsledky Obecnej ligy
![]() | I.časť | 14:30 | 17:30 |
po | 19.10. | ![]() | ![]() |
ut | 20.10. | ![]() | ![]() |
st | 21.10. | ![]() | ![]() |
št | 22.10. | ![]() | ![]() |
. | ![]() | ![]() | ![]() |
po | 26.10. | ![]() | ![]() |
ut | 27.10. | ![]() | ![]() |
st | 28.10. | ![]() | ![]() |
št | 29.10. | ![]() | ![]() |
. | ![]() | ![]() | ![]() |
po | 2.11. | ![]() | ![]() |
ut | 3.11. | ![]() | ![]() |
st | 4.11. | ![]() | ![]() |
št | 5.11. | ![]() | ![]() |
. | ![]() | ![]() | ![]() |
po | 9.11. | ![]() | ![]() |
ut | 10.11. | ![]() | ![]() |
st | 11.11. | ![]() | ![]() |
št | 12.11. | ![]() | ![]() |
. | ![]() | ![]() | ![]() |
po | 16.11. | ![]() | ![]() |
ut | 17.11. | ![]() | ![]() |
st | 18.11. | ![]() | ![]() |
št | 19.11. | ![]() | ![]() |
. | ![]() | ![]() | ![]() |
po | 23.11. | ![]() | ![]() |
ut | 24.11. | ![]() | ![]() |
st | 25.11. | ![]() | ![]() |
št | 26.11. | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Copyright © ŽP ŠPORT a.s. 2013, všetky práva vyhradené. Webdesign a hosting ŽP Informatika s.r.o.