Výsledky
- Rozlosovanie
- Interliga
- Extraliga muži
- Extraliga ženy
- Prvá liga- východ
- Dorastencká liga
- Majstrovstvá Slovenskej republiky
- Medzinárodné súťaže
- Turnaje
- Final Four 2017
Video
Konečné tabuľky kolkárskych súťaží v ročníku 2013/2014
EXTRALIGA MUŽI - konečná tabuľka po 22.kole
Konečná tabuľka ELM po 22.kole | Záp. | Výh. | Rem. | Preh. | Skóre | Priemer | Body |
1. ŽP Šport Podbrezová A | 22 | 21 | 0 | 1 | 156,5:19,5 | 3771,4 | 42 |
2. ŽP Šport Podbrezová B | 22 | 19 | 0 | 3 | 130,5:45,5 | 3596,6 | 38 |
3. KK Inter Bratislava A | 22 | 18 | 1 | 3 | 124,0:52,0 | 3546,2 | 37 |
4. KK Inter Bratislava B | 22 | 11 | 1 | 10 | 85,5:90,5 | 3432,9 | 23 |
5. TJ Slavoj Veľký Šariš A | 22 | 11 | 0 | 11 | 92,0:84,0 | 3493,7 | 22 |
6. KK Tatran Sučany A | 22 | 10 | 1 | 11 | 85,0:91,0 | 3453,0 | 21 |
7. ŠK Modranka A | 22 | 10 | 1 | 11 | 82,5:93,5 | 3480,6 | 21 |
8. TJ Lokomotíva Vrútky A | 22 | 9 | 2 | 11 | 81,0:95,0 | 3385,2 | 20 |
9. TJ Tatran Spišská Nová Ves A | 22 | 7 | 1 | 14 | 64,5:111,5 | 3411,9 | 15 |
10. PKŠ Košice | 22 | 4 | 2 | 16 | 56,0:20,0 | 3356,8 | 10 |
11. ŠKK Trstená A | 22 | 4 | 0 | 18 | 53,0:123,0 | 3392,9 | 8 - zostup |
12. MKK Piešťany A | 22 | 3 | 1 | 18 | 45,5:130,5 | 3366,7 | 7 - zostup |
Por. ELM – konečná tabuľka | Záp. | Výh. | Rem. | Preh. | Skóre | Priemer | Body |
1. KK Tatran Sučany | 12 | 10 | 0 | 2 | 54,0:18,0 | 2202,7 | 20 |
2. TJ Lokomotíva Vrútky | 12 | 9 | 0 | 3 | 49,0:23,0 | 2172,8 | 18 |
3. ŠKK Trstená | 12 | 7 | 0 | 5 | 36,0:36,0 | 2121,3 | 14 |
4. ŽP Šport Podbrezová | 12 | 6 | 0 | 6 | 41,0:31,0 | 2093,2 | 12 |
5. KK Zlaté Klasy | 12 | 4 | 0 | 8 | 28,0:44,0 | 2061,9 | 8 |
6. TJ Slavoj Veľký Šariš | 12 | 3 | 1 | 8 | 26,0:46,0 | 2094,1 | 7 |
7. TKK Trenčín | 12 | 2 | 1 | 9 | 18,0:54,0 | 1990,2 | 5 |
Konečná tabuľka 1.KL Východ | Záp. | Výh. | Rem. | Preh. | Skóre | Priemer | Body |
1. KK Tatran Sučany B | 26 | 20 | 1 | 5 | 144,5:63,5 | 3326,3 | 41 - postup do Extraligy |
2. ŠKK Trstená Starek | 26 | 20 | 1 | 5 | 146,0:62,0 | 3325,3 | 41 |
3. ŽP Šport Podbrezová C | 26 | 20 | 0 | 6 | 145,0:63,0 | 3329,0 | 40 |
4. FTC Fiľakovo A | 26 | 18 | 1 | 7 | 135,0:73,0 | 3304,1 | 37 |
5. TJ Tatran Spišská Nová Ves B | 26 | 14 | 1 | 11 | 108,0:100,0 | 3212,7 | 29 |
6. KO Žarnovica | 26 | 13 | 1 | 12 | 111,0:97,0 | 3234,7 | 27 |
7. MKK Magnezit Jelšava | 26 | 12 | 3 | 11 | 104,5:103,5 | 3276,8 | 27 |
8. TJ Slavoj Veľký Šariš B | 26 | 11 | 3 | 12 | 99,5:108,5 | 3201,8 | 25 |
9. ŽP Šport Podbrezová D | 26 | 11 | 3 | 12 | 100,0:108,0 | 3164,6 | 25 |
10. NK Hesta Veľký Šariš | 26 | 10 | 2 | 14 | 92,0:116,0 | 3181,3 | 22 |
11. ŠKK Trstená C | 26 | 8 | 1 | 17 | 81,5:126,5 | 3154,0 | 17 |
12. KK Rimavská Sobota | 26 | 8 | 1 | 17 | 81,5:126,5 | 3145,2 | 17 |
13. FTC Fiľakovo B | 26 | 3 | 3 | 20 | 55,5:152,5 | 3080,9 | 9 |
14. TJ Lokomotíva Vrútky B | 26 | 3 | 1 | 22 | 52,0:156,0 | 3093,3 | 7 |
Dorastenecká liga – Turnaje o Majstra SR - konečná tabuľka
Veľký Šariš | Trenčín - Piešťany | Podbrezová | Stará Turá - Piešťany | Celkom | |||||||||||
Poradie | T1 | T2 | T3 | T4 | Priemer | Body | |||||||||
Body po základ. č. | Výkon | Por. | Body | Výkon | Por. | Body | Výkon | Por. | Body | Výkon | Por. | Body | |||
1. TJ Slavoj Veľký Šariš | 2 | 1661 | 1 | 7 | 1654 | 1 | 7 | 1716 | 2 | 7 | 1676 | 1 | 7 | 1676,75 | 28 |
2. ŽP Šport Podbrezová | 3 | 1650 | 2 | 5 | 1599 | 4 | 3 | 1724 | 1 | 1 | 1585 | 6 | 1 | 1639,50 | 19 |
3. MKK Stará Turá | 3 | 1664 | 3 | 4 | 1634 | 2 | 5 | 1643 | 4 | 4 | 1625 | 3 | 4 | 1636,50 | 19 |
4. KK Tatran Sučany | 1 | 1583 | 4 | 3 | 1603 | 3 | 4 | 1684 | 2 | 5 | 1646 | 2 | 5 | 1629,00 | 17 |
5. ŠK Modranka | 1 | 1579 | 5 | 2 | 1584 | 5 | 2 | 1565 | 6 | 3 | 1624 | 4 | 3 | 1588,00 | 9 |
6. TKK Trenčín | 2 | 1565 | 6 | 1 | 1539 | 6 | 1 | 1606 | 5 | 2 | 1611 | 5 | 2 | 1580,25 | 8 |
Copyright © ŽP ŠPORT a.s. 2013, všetky práva vyhradené. Webdesign a hosting ŽP Informatika s.r.o.