- Rozlosovanie
- Interliga
- Extraliga muži
- Extraliga ženy
- Prvá liga- východ
- Dorastencká liga
- Majstrovstvá Slovenskej republiky
- Medzinárodné súťaže
- Turnaje
- Final Four 2017
16.titul majstra SR pre Podbrezovú,"C" v Extralige, Štatistiky družstiev
V poslednom 22.kole sa predstavili všetky mužstvá Podbrezovej na domácich dráhach."A" mužstvo dokázalo vyhrať aj svoj 22 zápas v tejto ligovej sezóne, tentokrát proti Tatranu Sučany "A" zo skóre 8:0. Najlepším hráčom zápasu bol Bystrík Vadovič s výkonom 671 bodov. Výkony ostatných hráčov: Tomka 665, Zavarko 664, Tepša 655, Kuna 632, Kozák 612. Áčko tak získalo už svoj 16 titul majstra Slovenka a kraľuje Slovenskej kolkárskej scéne nepretržite od roku 2000. "B" mužstvo remizovalo s kolkármi Tatranu SNV. V zápase síce zvalilo o 50 kolkov viac ale nedokázalo bodovať aspoň v 3 súbojoch. Body sa podarilo získať iba Kyselicovi 645 a Šibalovi 643. Dilský 602, Kurty 594, Pašiak 582 a Babčan 549 nebodovali a tak sa zápas skončil remízou 4:4. Béčko tak zo ziskom 32 bodov obsadilo celkové 3.miesto v sezóne, keď na 2 mieste sa umiestnil Inter BA s 33 bodmi.
V prvoligovom zápase "C" a "D" mužstiev potrebovali na potvrdenie postupu do Extraligy získať 2 body Céčkari. Tí síce nevstúpili do zápasu najlepšie a postupom času získavali postupný nádskok a po výsledku 7:1 postúpili historicky prvý krát do najvyššej súťaže. Výkony hráčov: "C"-Štefančík 614, Dziad 607, Balco 605, Paulečko 592, Herich 582, Svitek 582. "D"- Figura 621, Kriváň 596, Mihok 554, Móc 546, Dilský 506, Poliak 503. Céčko tak obsadilo v 1.LV 1.miesto s 34 bodmi a Déčko 6.miesto s 20 bodmi.
Dorastenci na kolkárni vo Veľkom Šariši bojovali na poslednom finálovom turnaji o medailové pozície. Po dobrých výkonoch a celkovom 2.mieste na poslednom turnaji obsadili celkovo 3.miesto a získali tak bronzové medaile. V družstve dorastu štartovali túto sezónu títo hráči a hráčky: Ďuricová Michaela, Poliaková Janka, Babčan Michal, Maruškin Alexander a Švantner Marek. Trénerom dorastu bol Ondrej Kyselica.
Po skončení ligovej sezóny nasledujú ešte Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov a pokračuje aj príprava na Majstrovstvá sveta.
V práve skončenej ligovej sezóne 2014/2015, v ktorej štartovalo 6 družstiev oddielu ŽP Šport Podbrezová obsadili nasledovné pozície v tabuľke:
Súťaž | Umiestnenie | Družstvo | Skóre | Priemer celk. | Priemer na hráča |
ELM | 1.miesto | ŽP Šport Podbrezová "A" | (22 výhier, 0 remíz, 0 prehier) | 3711,6 | 618,6 |
3.miesto | ŽP Šport Podbrezová "B" | (15 výhier, 2 remíz, 5 prehier) | 3499,6 | 583,27 | |
ELŽ | 3.miesto | ŽP Šport Podbrezová "ženy" | (11 výhier, 0 remíz, 3 prehier) | 2173,7 | 543,43 |
1.LV | 1.miesto | ŽP Šport Podbrezová "C" | (17 výhier, 0 remíz, 3 prehier) | 3392,1 | 565,35 |
6.miesto | ŽP Šport Podbrezová "D" | (10 výhier, 0 remíz, 10 prehier) | 3312,1 | 552,02 | |
DL | 3.miesto | ŽP Šport Podbrezová "dorast" | (10 výhier, 0 remíz, 4 prehier) | 1528,4 (3naj zo 4) | 509,466 (3naj zo 4) |
ŽP Šport Podbrezová "A"- ELM
Meno: | Priemer celk. | Počet zápasov | Záhody | Body | Výkony nad 700/600/500 |
Čech Ivan | 663,33 | 9 | 2 | 9/9 | 0/9/0 |
Kozák Martin | 602,45 | 22 | 19 | 20/22 | 0/17/5 |
Kuna Erik | 606,60 | 22 | 18 | 19/22 | 0/18/4 |
Tepša Daniel | 633,10 | 21 | 18 | 21/21 | 0/20/1 |
Tomka Milan | 598,12 | 22 | 29 | 18/22 | 0/17/5 |
Vadovič Bystrík | 617,07 | 22 | 9 | 19/22 | 0/17/5 |
Zavarko Vilmoš | 664,97 | 21 | 3 | 20/21 | 4/17/0 |
ŽP Šport Podbrezová "B"- ELM
Meno: | Priemer celk. | Počet zápasov | Záhody | Body | Výkony nad 700/600/500 |
Pašiak Tomáš | 605,29 | 22 | 36 | 18/22 | 0/14/8 |
Kyselica Ondrej | 587,07 | 22 | 28 | 15/22 | 0/12/10 |
Šibal Peter | 590,77 | 22 | 37 | 15/22 | 0/15/7 |
Kurty Radoslav | 566,18 | 22 | 40 | 9/22 | 0/6/16 |
Dilský Tomáš | 575,46 | 22 | 36 | 9/22 | 0/8/14 |
ŽP Šport Podbrezová "ženy"- ELŽ
Meno: | Priemer celk. | Počet zápasov | Záhody | Body | Výkony nad 600/500/400 |
Tatoušková Nikola | 564,02 | 14 | 16 | 14/14 | 4/10/0 |
Kyselicová Dagmar | 542,17 | 12 | 42 | 10/12 | 0/12/0 |
Turčanová Jana | 541,30 | 12 | 56 | 6/12 | 0/12/0 |
Diabelková Kristína | 534,77 | 13 | 63 | 7/13 | 1/11/1 |
Skalošová Dominika | 527,33 | 4 | 23 | 2/4 | 0/3/1 |
ŽP Šport Podbrezová "C"- 1.LV
Meno: | Priemer celk. | Počet zápasov | Záhody | Body | Výkony nad 600/500 |
Balco Radovan | 558,00 | 18 | 47 | 13/18 | 4/14 |
Štefančík Marek | 585,52 | 18 | 36 | 17/18 | 4/14 |
Svitek Luboš | 558,64 | 20 | 62 | 15/22 | 3/17 |
Petráš Jozef | 579,00 | 5 | 22 | 3/5 | 2/2 |
Paulečko Pavel | 554,66 | 19 | 58 | 13/19 | 6/13 |
Herich Tomáš | 571,48 | 20 | 69 | 14/20 | 4/16 |
Dziad Tomáš | 568,32 | 18 | 38 | 11/18 | 7/11 |
ŽP Šport Podbrezová "D"- 1.LV
Meno: | Priemer celk. | Počet zápasov | Záhody | Body | Výkony nad 600/500 |
Figura Ľuboš | 556,43 | 19 | 56 | 12/19 | 3/16 |
Móc Daniel | 540,56 | 18 | 98 | 8/18 | 0/18 |
Poliak Ján | 533,15 | 19 | 140 | 9/19 | 0/19 |
Kriváň Juraj | 583,01 | 12 | 54 | 8,5/12 | 4/8 |
Dilský Michal | 566,28 | 20 | 95 | 11/20 | 0/20 |
Mihok Marek | 553,09 | 20 | 99 | 10/20 | 2/18 |
ŽP Šport Podbrezová "dorast"- DL
Meno: | Priemer celk. | Počet zápasov | Záhody | ||
Babčan Michal | 536,59 | 14 | 89 | ||
Maruškin Alexander | 487,80 | 14 | 151 | ||
Ďuricová Michaela | 497,82 | 13 | 113 | ||
Poliaková Janka | 480,63 | 13 | 122 | ||
Švantner Marek | |||||
Fotografie:
ŽP"A"
ŽP"B"
ŽP"ženy"
ŽP"C"
ŽP"dorast"
(Iveta Kardhordová, Bystrík Vadovič)